Forside › Rederier › Cunard › Cunard Rejser › Hamborg t/r (world cruise)
Oplev en ekstraordinær rejse, der fører dig gennem en verden af fascinerende kulturer, storslåede landskaber og uforglemmelige destinationer på dette segment af et verdensomspændende krydstogt med Queen Anne.
Din rejse begynder i Hamborg, hvorfra du sætter kurs mod Rotterdam. Efter et par dage til søs ankommer du til den elegante havneby, der forener moderne arkitektur med historisk charme. Dernæst venter Zeebrugge i Belgien, hvor du kan udforske den belgiske kysts historie og smukke omgivelser. I Southampton, Titanics afgangshavn, venter maritim verdenshistorie, inden du fortsætter over Atlanterhavet mod den eksotiske øgruppe Bermuda, med krystalklart vand og hvide sandstrande.
Herfra fortsætter turen til Florida, hvor både Fort Lauderdale og Port Canaveral byder på en perfekt blanding af shopping og amerikanske kystlinjer. Efter Florida sejler du videre mod de tropiske øer Grand Turk og Barbados, hvor du kan slappe af på idylliske strande og dykke i det turkise hav. På vej til Sydamerika vil du opleve Brasiliens farverige byer som Fortaleza og Salvador, hvor det tropiske klima møder dig. I de berømte byer Rio de Janeiro og Santos får du mulighed for at nyde den brasilianske karneval-energi og de imponerende strande, som landet er så kendt for.
Derefter går turen videre til Uruguay og Argentina, med storbyliv i Buenos Aires og betagende natur i Ushuaia, den sydligste by i verden. I Chile venter en spektakulær naturoplevelse, når du sejler forbi Kap Horn og beundrer de majestætiske isbjerge ved Amalia og Pio X-gletsjerne. Efter stop i Puerto Montt og San Antonio kan du smage på den chilenske gastronomi, før du fortsætter videre til Peru og Panama.
Din rejse kulminerer med en sejltur gennem Panamakanalen, et af verdens mest imponerende ingeniørværker. Fra Panama sejler du mod Aruba og fortsætter eventyret på de smukke Azorerne, og retur til Southampton og Rotterdam – inden du, mættede af oplevelser, når retur til Hamborg.
Ønsker du at forlænge din rejse, så du har nogle ekstra dage på destinationen inden eller efter dit krydstogt, så skræddersyr vi en løsning, der passer til dine behov.
Dag | By/land | Dato | Ank./Afr. |
---|---|---|---|
1 | Hamborg, Tyskland | 05/01/2027 | |
2 | Til søs | 06/01/2027 | |
3 | Rotterdam, Holland | 07/01/2027 | |
4 | Zeebrugge, Belgien | 08/01/2027 | |
5 | Zeebrugge, Belgien | 09/01/2027 | |
6 | Southamton, England | 10/01/2027 | |
7 | Til søs | 11/01/2027 | |
8 | Til søs | 12/01/2027 | |
9 | Til søs | 13/01/2027 | |
10 | Til søs | 14/01/2027 | |
11 | Til søs | 15/01/2027 | |
12 | Til søs | 16/01/2027 | |
13 | Til søs | 17/01/2027 | |
14 | Hamilton, Bermuda | 18/01/2027 | |
15 | Til søs | 19/01/2027 | |
16 | Til søs | 20/01/2027 | |
17 | Port Canaveral, Florida, USA | 21/01/2027 | |
18 | Fort Lauderdale, Florida, USA | 22/01/2027 | |
19 | Til søs | 23/01/2027 | |
20 | Grand Turk, Turks and Caicos Islands | 24/01/2027 | |
21 | Til søs | 25/01/2027 | |
22 | Til søs | 26/01/2027 | |
23 | Bridgetown, Barbados | 27/01/2027 | |
24 | Til søs | 28/01/2027 | |
25 | Til søs | 29/01/2027 | |
26 | Til søs | 30/01/2027 | |
27 | Til søs | 31/01/2027 | |
28 | Fortaleza, Brasilien | 01/02/2027 | |
29 | Til søs | 02/02/2027 | |
30 | Til søs | 03/02/2027 | |
31 | Salvador, Brasilien | 04/02/2027 | |
32 | Til søs | 05/02/2027 | |
33 | Buzios, Brasilien | 06/02/2027 | |
34 | Rio de Janeiro, Brasilien | 07/02/2027 | |
35 | Rio de Janeiro, Brasilien | 08/02/2027 | |
36 | Santos | 09/02/2027 | |
37 | Til søs | 10/02/2027 | |
38 | Til søs | 11/02/2027 | |
39 | Montevideo, Uruguay | 12/02/2027 | |
40 | Buenos Aires, Argentina | 13/02/2027 | |
41 | Buenos Aires, Argentina | 14/02/2027 | |
42 | Til søs | 15/02/2027 | |
43 | Til søs | 16/02/2027 | |
44 | Puerto Madryn, Argentina | 17/02/2027 | |
45 | Til søs | 18/02/2027 | |
46 | Til søs | 19/02/2027 | |
47 | Ushuaia, Argentina | 20/02/2027 | |
48 | Cap Horn, Chile | 21/02/2027 | |
49 | Punta Arenas, Chile | 22/02/2027 | |
50 | Amalia Glacier, Chile | 23/02/2027 | |
51 | PIO X Glacier, Chile | 24/02/2027 | |
52 | Til søs | 25/02/2027 | |
53 | Puerto Montt, Chile | 26/02/2027 | |
54 | Til søs | 27/02/2027 | |
55 | San Antonio, Chile | 28/02/2027 | |
56 | San Antonio, Chile | 01/03/2027 | |
57 | Coquimbo, Chile | 02/03/2027 | |
58 | Til søs | 03/03/2027 | |
59 | Til søs | 04/03/2027 | |
60 | Arica, Chile | 05/03/2027 | |
61 | Til søs | 06/03/2027 | |
62 | Callao , Peru | 07/03/2027 | |
63 | Callao , Peru | 08/03/2027 | |
64 | Til søs | 09/03/2027 | |
65 | Til søs | 10/03/2027 | |
66 | Manta, Ecuador | 11/03/2027 | |
67 | Til søs | 12/03/2027 | |
68 | Fuerte Amador, Panama | 13/03/2027 | |
69 | Gennem Panamakanalen | 14/03/2027 | |
70 | Til søs | 15/03/2027 | |
71 | Oranjestad, Aruba | 16/03/2027 | |
72 | Til søs | 17/03/2027 | |
73 | Til søs | 18/03/2027 | |
74 | Fort Lauderdale, Florida, USA | 19/03/2027 | |
75 | Port Canaveral, Florida, USA | 20/03/2027 | |
76 | Til søs | 21/03/2027 | |
77 | Til søs | 22/03/2027 | |
78 | Til søs | 23/03/2027 | |
79 | Til søs | 24/03/2027 | |
80 | Til søs | 25/03/2027 | |
81 | Til søs | 26/03/2027 | |
82 | Til søs | 27/03/2027 | |
83 | Til søs | 28/03/2027 | |
84 | Ponta Delgada, Azorerne, Portugal | 29/03/2027 | |
85 | Til søs | 30/03/2027 | |
86 | Til søs | 31/03/2027 | |
87 | Til søs | 01/04/2027 | |
88 | Southampton, England | 02/04/2027 | |
89 | Zeebrugge , Belgien | 03/04/2027 | |
90 | Til søs | 04/04/2027 | |
91 | Hamborg, Tyskland | 05/04/2027 |
De angivne priser er vejledende. Prisen er baseret på to voksne, der bor sammen på rejsen. Prisen kan ændre sig, alt efter status på fly, hoteller og typer af staterooms/suiter på de ønskede rejsedatoer.